村田電感LQG15HS2N7S02D 原裝正品,質(zhì)量可靠精度高新貨。
制造商: | Murata | ? |
產(chǎn)品種類: | 固定電感器 | ? |
RoHS: | ?詳細信息 | ? |
產(chǎn)品: | RF Inductors | ? |
類型: | Multilayer | ? |
端接類型: | SMD/SMT | ? |
封裝 / 箱體: | 0402 (1005 metric) | ? |
屏蔽: | Unshielded | ? |
電感: | 2.7 nH | ? |
容差: | 0.3 nH | ? |
最大直流電流: | 800 mA | ? |
最大直流電阻: | 120 mOhms | ? |
最小工作溫度: | - 55 C | ? |
最大工作溫度: | + 125 C | ? |
Q 最小值: | 8 | ? |
自諧振頻率: | 6 GHz | ? |
終端: | Standard | ? |
安裝風(fēng)格: | PCB Mount | ? |
長度: | 1 mm | ? |
寬度: | 0.5 mm | ? |
高度: | 0.5 mm | ? |
直徑: | - | ? |
芯體材料: | Air | ? |
系列: | LQG | ? |
封裝: | Reel | ? |
封裝: | Cut Tape | ? |
封裝: | MouseReel | ? |
應(yīng)用: | RF | ? |
商標: | Murata Electronics | ? |
外殼代碼 - in: | 0402 | ? |
外殼代碼 - mm: | 1005 | ? |
內(nèi)核類型: | Wirewound | ? |
產(chǎn)品類型: | Fixed Inductors | ? |
工廠包裝數(shù)量: | 10000 | ? |
子類別: | Inductors, Chokes & Coils | ? |
測試頻率: | 100 MHz | ? |
單位重量: | 1 mg |
